Merknaam: | Weichai engine |
Modelnummer: | 12M26D968E200 |
MOQ: | 1PC |
Prijs: | Price:Negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T,D/P,L/C |
Toeleveringsvermogen: | 200pcs/month |
Weichai12m26d968e200 van diesel de eigenschappen generatorreeksen:
(1). Volledig controlebord met het licht van de machtsindicator en olielicht.
(2). Noodsituatiesluiting voor lage oliedruk en hoogwatertemperatuur.
(3). De grote brandstoftank verzekert het ononderbroken lopen.
(4). Met geringe geluidssterkte & trilling.
(5). Compacte structuur.
(6). Betrouwbare prestaties.
(7). Gemakkelijk voor installatie en onderhoud.
Schilderende materialen
roest die in het inleggen tank verwijderen (10minutes)-unoil (30mins)-het spoelen (3mins)-het wathsetting (10mins)-het spoelen (5mins)-het parkerising (20mins)-het spoelen-droge slag-stoven-pylonen-nevelverf (keur statische vlamverf goed)-Oven (170degree/20mins)-trek een last-het opnemen van rol.
Fabrikant | De Intelligente Technologie Co.Ltd van Tchang-cha Mingbang | ||||||
Model | Mb-800 | ||||||
Eerste Macht | 800KW/1000KVA | ||||||
Machtsfactor | COSΦ=0.8 (bekleding) | ||||||
Max. Outputstroom | 1440A | ||||||
Genset Weight | 7000KG | ||||||
Lengte x Breedte x Hoogte (Motor) (mm) | 5000×2150×2500mm | ||||||
Voltage | 400/230V | ||||||
Frequentie | 50HZ | ||||||
Motorspecificatie | |||||||
Fabrikant | Weichaimotor | ||||||
Model | 12M26D968E200 | ||||||
Geschatte snelheid | 1800rpm | ||||||
Eerste Macht | 880KW/1100KVA | ||||||
Reservemacht | 968KW/1210KVA | ||||||
Brandstofverbruik | ≤208g/kw.h | ||||||
De capaciteit van de smeermiddelolie | 135 L | ||||||
Droeg de Slag van x (van mm) (mm) | 150×150 mm | ||||||
Verplaatsing (liter) | 37.8 | ||||||
KoeMBiddelencapaciteit, L | / | ||||||
Configuratie | 12 cilinder v-Type, viertakt, water luchtkoeling | ||||||
Het koelen | Gekoelde vloeistof | ||||||
Gouverneurstype | Elektronisch | ||||||
Beginnend voltage | 24 volts van gelijkstroom | ||||||
Filtratiesysteem | Luchtfilter/Brandstoffilter/Oliefilter | ||||||
Alternatorspecificatie | |||||||
Fabrikant | De Intelligente Technologie Co.Ltd van Tchang-cha Mingbang | ||||||
Model | MBV6D | ||||||
Voltageregelgever | AVR | ||||||
Het voltage past waaier aan | ±1% | ||||||
Nominale spanning/Frequentie/Factor | 400/230V, 50HZ, COSΦ 0,8 (bekleding), Four-wire In drie stadia | ||||||
Evenwichtstoestandfrequentie | 5% | ||||||
Het zonder commissie Voltage past Waaier aan | >=95%-105% | ||||||
Isolatieklasse | H | ||||||
IP Bescherming | 22 | ||||||
Opwindingstype | Zonder blozen |
Geschatte macht | Motor | Alternator | Controlebord |
24kw~1500kw | Cummins | Stamford Leroy somer Marathon Mecc alte ABB Chinese alternators |
Diepzee ComAp Harsen Smartgen |
36kw~18+00kw | Perkins | ||
68kw~560kw | Volvo | ||
20kw~200kw | Deutz | ||
40kw-2200kw | Yuchai | ||
50kw-2200kw | Weichai | ||
540kw-1900kw | Mitsubishi | ||
50kw-800kw | SDEC | ||
650kw~2200kw | Chinese motor |
Onze fabriek
Mingbangmacht Perkins Diesel Generating Set die, macht zich van 45kVa tot 2250kVa uitstrekken. Perkins is het hoogste de motormerk van de wereld, meer dan 80 jaar, is het UK Perkins de belangrijke leverancier van de wereld van diesel en gasmotoren in de 4 - 1800 kW-markt geweest. Is de Perkins zeer belangrijke sterkte zijn capaciteit om motoren precies te maken om aan de eisen van klanten te voldoen, die is waarom zijn motoroplossingen door meer dan 1.000 belangrijke fabrikanten in de industrieel, de bouw, landbouw, markten van de materialenbehandelings en elektromachtsgeneratie worden vertrouwd op.
Onze fabriek heeft CCEC, DCEC, VOLVO, PERKINS, MTU, Deutz, Daewoo, SDEC, Weichai, de Wereld van Jichai enz. en Chinese beroemde motor voor generatorsreeks. Wij hebben ons in synchrone 100%copper-draadalternator meer dan 20 jaar gespecialiseerd. MB de merkalternator is over de hele wereld uitgebreid. De vermogensklasse van onze generator is van 6.5KW~2000KW.
Nieuw Aangedreven door Yangdong-Diesel van de Motor Eerste Macht 800kw Generatorreeks
Meer details voor diesel generatorreeksen, gelieve us op om het even welk ogenblik te contacteren
Uw verder onderzoek zal! welkom zijn!